| № | Ном насаб номи падарӣ | Санаи нашр | Санаи ҳимоя |
|---|---|---|---|
| 1 | Махсумзода Нигина Давлат | 14,10,2025 | 19,12,2025 |
| 2 | Қурбонхолов Турабек Тошевич | 14.10.2025 | 19.12.2025 |
| 3 | Ҳусайнзода Руҳуллоҳ Салоҳуддин | 05.01.2026 | 13.03.2026 |
| № | Ном насаб номи падарӣ | Санаи нашр | Санаи ҳимоя |
|---|---|---|---|
| 1 | Махсумзода Нигина Давлат | 14,10,2025 | 19,12,2025 |
| 2 | Қурбонхолов Турабек Тошевич | 14.10.2025 | 19.12.2025 |
| 3 | Ҳусайнзода Руҳуллоҳ Салоҳуддин | 05.01.2026 | 13.03.2026 |
